いまさらながらSpring Bootをお勉強しようかと思います。Eclipseで新しいワークスペースを立ててみたら、Spring入門コンテンツというものがあって、テーマごとにサンプルソースを通していろいろ勉強できるみたいです。公式の入門コンテンツ、一通りは目を通すべきでしょう。
と、思って中を覗いてみたら、どれが何だかさっぱりわからないという。
せめてWebサイトの名称とプロジェクトは対応とっりたいなぁ、ということで一覧表を作りました。
Spring入門コンテンツ一覧
| 項番 | Webサイト上の名称 | Project名 | PProjectの説明(冒頭のみ) |
| 1 | REST API の作成 | REST Service | RESTful Web サービスの構築 |
| 2 | @Scheduled アノテーションで定期実行 | Scheduling Tasks | タスクのスケジュール |
| 3 | RestTemplate で REST API の利用 | Consuming REST | RESTful Web サービスの使用 |
| 4 | Spring JDBC JdbcTemplate で SQL 発行 | Relational Data Access | Spring で JDBC を使用してリレーショナル・データにアクセス |
| 5 | ファイルのアップロード | Uploading Files | ファイルのアップロード |
| 6 | LDAP でユーザー認証 | Authenticating LDAP | LDAP でユーザー認証 |
| 7 | Redis でメッセージング | Messaging Redis | Redis でメッセージング |
| 8 | RabbitMQ でメッセージング | Messaging RabbitMQ | RabbitMQ でメッセージング |
| 9 | Neo4j でデータアクセス | Accessing Data Neo4j | Neo4j でデータ・アクセス |
| 10 | Web 画面フォーム入力チェック | Validating Form Input | フォーム入力の検証 |
| 11 | Spring Boot Actuator で監視機能を追加 | Validating Form Input | Spring Boot Actuator で RESTful な Web サービスを構築 |
| 12 | JMS でメッセージング | Messaging JMS | JMS でメッセージング |
| 13 | バッチサービスの作成 | Batch Processing | バッチ・サービスの作成 |
| 14 | Spring Boot ログイン画面 | Securing Web | Web アプリケーションのセキュリティー保護 |
| 15 | HATEOAS でハイパーメディア駆動 REST API の作成 | REST Hateoas | ハイパーメディア駆動 RESTful Web サービスの構築 |
| 16 | Spring Integration システム接続 | Integration | データの統合 |
| 17 | @Transactional アノテーションでトランザクション管理 | Managing Transactions | トランザクションの管理 |
| 18 | JPA でインメモリ H2 データアクセス | Accessing Data JPA | JPA でデータ・アクセス |
| 19 | MongoDB でデータアクセス | Accessing Data MongoDB | MongoDB でデータ・アクセス |
| 20 | Thymeleaf Web 画面の作成 | Serving Web Content | Spring MVC で Web コンテンツの提供 |
| 21 | @Async アノテーションで非同期メソッドの作成 | Async Method | 非同期メソッドの作成 |
| 22 | Web 画面フォーム送信処理 | Handling Form Submission | フォーム送信処理 |
| 23 | Spring Boot アプリケーションの構築 | Spring Boot | Spring Boot でアプリケーションの構築 |
| 24 | WebSocket でインタラクティブ Web アプリケーション作成 | Messaging Stomp WebSocket | WebSocket を使用してインタラクティブな Web アプリケーションを構築 |
| 25 | 開発環境構築 Eclipse STS ダウンロード | STS | STS で入門ガイドを操作 |
| 26 | REST API で CORS を有効化 | REST Service CORS | RESTful Web サービスのクロス・オリジン・リクエストを使用可能可 |
| 27 | SOAP Web サービスの使用 | Consuming Web Service | SOAP Web サービスの使用 |
| 28 | Spring Data REST API の自動生成 (JPA) | Accessing Data REST | REST で JPA データ・アクセス |
| 29 | Spring Data REST API の自動生成 (Neo4j) | Accessing Neo4j Data REST | REST で Neo4j データ・アクセス |
| 30 | Spring Data REST API の自動生成 (MongoDB) | Accessing MongoDB Data REST | REST で MongoDB データ・アクセス |
| 31 | Spring Data REST API の自動生成 (GemFire) | Accessing Gemfire Data REST | REST を使用した Pivotal GemFire のデータへのアクセス |
| 32 | Spring Integration システム接続(????) | Producing Web Service | SOAP Web サービスの生成 |
| 33 | Spring でデータキャッシング | Caching | Spring でデータ・キャッシング |
| 36 | Docker で Spring Boot | Spring Boot Docker | Docker で Spring Boot |
| 36 | Docker で Spring Boot | Testing Restdocs | Docker で Spring Boot |
| 37 | 開発環境構築 IntelliJ IDEA ダウンロード | IntelliJ IDEA | IntelliJ IDEA で入門ガイドを操作 |
| 38 | Vaadin で CRUD UI を作成 | CRUD With Vaadin | Vaadin で CRUD UI を作成 |
| 40 | Netflix Eureka サービスディスカバリ | Service Registration And Discovery | サービス登録およびディスカバリー |
| 40 | Netflix Eureka サービスディスカバリ | Spring Data Reactive Redis | Redis でリアクティブにデータ・アクセス |
| 41 | Spring Cloud Config 集中構成 | Centralized Configuration | 集中構成 |
| 42 | MockMvc と @MockBean で Web レイヤーテスト | Testing Web | Web レイヤーのテスト |
| 43 | JPA で MySQL データアクセス | Accessing Data MySQL | MySQL を使用したデータへのアクセス |
| 44 | マルチモジュールプロジェクトの作成 | Multi Module | マルチ・モジュール・プロジェクトの作成 |
| 46 | Google Cloud Pub/Sub メッセージング | Messaging Gcp Pubsub | Google Cloud Pub/Sub を使用したメッセージング |
| 47 | WebFlux REST API と WebClient | Reactive REST Service | リアクティブ RESTful Web サービスの構築 |
| 48 | Spring Cloud Contract サービス間テスト | Contract REST | 消費者駆動の契約 |
| 49 | Vault へのアクセス | Accessing Vault | Vault へのアクセス |
| 50 | Vault 構成 | Vault Config | Vault 構成 |
| 52 | Spring Boot アプリを Azure にデプロイ | Spring Boot For Azure | Spring Boot アプリを Azure にデプロイ |
| 53 | Spring Cloud Gateway の構築 | Spring Cloud Loadbalancer | Spring Cloud LoadBalancer |
| 55 | Spring Cloud Stream | Spring Cloud Stream | Spring Cloud Stream |
| 56 | Spring Cloud Stream | Spring Cloud Stream | Spring Cloud Stream |
| 57 | Spring Cloud Data Flow | Spring Cloud Dataflow | Spring Cloud Data Flow |
| 58 | Spring Cloud Task | Spring Cloud Task | Spring Cloud Task |
| 59 | Spring Boot Kubernetes | Spring Boot Kubernetes | Spring Boot Kubernetes |
| 60 | R2DBC を使用したデータへのアクセス | Accessing Data R2DBC | R2DBC を使用したデータへのアクセス |
| 61 | Spring Cloud サーキットブレーカーガイド | Cloud Circuit Breaker | Spring Cloud サーキット・ブレーカー・ガイド |
| 63 | Wavefront でメトリクス監視 | Tanzu Observability | Spring の可観測性 |
| 65 | VSCode Java Spring Boot 開発環境構築 | Guides With Vscode | Building a Guide with VS Code |
| 66 | Cassandra を使用したデータへのアクセス | Accessing Data Cassandra | Accessing Data with Cassandra |
| 67 | GraphQL サービスの構築 | Graphql Server | Building a GraphQL service |
まとめ
とりあえずこれを頼りに必要そうなコンテンツで勉強してみようと思います。
《2024/04/03 6:51:30》